Junnuleiri 2013 - Slammitarjousharjoittelujaot
Jako 1
1
North
None
None
North
4
10 4 3
10 9 7
A Q J 10 8 2
West
K Q 9 8
A 7 6 5 2
A Q J
9
East
A J 10 7 5 2
K Q
5
K 6 5 3
North | East | South | West |
---|---|---|---|
Pass | 1♠ 12-22 5+♠ | Pass | 2NT 11+ 4+♠ |
Pass | 3♣ 12-15 ei renonssia | Pass | 4♣ 15-17ap ♣ singeli |
Pass | 4NT RKCB | Pass | 5♣ 1/3 |
Pass | 6♠ Yksi avainkortti puuttuu | Pass | Pass |
South
6 3
J 9 8
K 8 6 4 3 2
7 4
Jako 2
2
East
N/S
N/S
North
5
9 7 6 5 4
Q
A J 10 9 3 2
West
A Q
K J 3
K 9
K Q 8 6 5 4
East
J 8 6 2
A Q 8
A J 8 4 3
7
North | East | South | West |
---|---|---|---|
1♦ 12-22 3+♦ | Pass | 2♣ 13+ 4+♣ | |
Pass | 2♦ 12-16 epätasainen 4+♦ | Pass | 3♣ 13+ 6+♣ ei 4M |
Pass | 3NT 12-14 Yläväripidot | Pass | 4NT Inviitti slämiin ilman suurempaa lisäjakaumaa kerrottavana |
Pass | Pass |
South
K 10 9 7 4 3
10 2
10 7 6 5 2
—
Jako 3
3
South
E/W
E/W
North
9 8 7 6 3 2
6
A K 6 5
10 7
West
4
A K 8
Q 9 8 3
A K Q J 4
East
A K Q
Q J 10 9 3 2
J 10 4
2
North | East | South | West |
---|---|---|---|
Pass | 1♣ 12-22 3+♣ | ||
Pass | 1♥ 5+ 4+♥ voi olla jättänyt ♦ värin tarjoamatta | Pass | 2♦ 18+ 5+♣4+♦ |
Pass | 3♥ SI+ 6+♥ | Pass | 3♠ Pitokysely |
Pass | 3NT ♠ pito löytyy | Pass | 4♥ lisävoimaa |
Pass | 4♠ ♠A | Pass | 5♣ ♣A/K |
Pass | 5♥ ei ♦ kontrollia | Pass | Pass |
South
J 10 5
7 5 4
7 2
9 8 6 5 3
Jako 4
4
West
Both
Both
North
A 8 7 6 4 2
10 3
2
Q 8 5 2
West
Q J
8 6
A Q J 8 6 4
A 7 4
East
K 5 3
A K Q J 2
K 7 3
J 10
North | East | South | West |
---|---|---|---|
1♦ | |||
Pass | 1♥ | Pass | 2♦ 12-16 6+♦ |
Pass | 2♠ 13+ vähintään pito ♠ | Pass | 2NT ♣ pito. Ja paremmat tai 3♥ |
Pass | 3♦ asettaa ♦ valtiksi | Pass | 4♣ ♣A/K |
Pass | 4NT RKCB | Pass | 5♠ |
Pass | 6♦ Yks avainkortti puuttuu | Pass | Pass |
South
10 9
9 7 5 4
10 9 5
K 9 6 3
Jako 5
5
North
N/S
N/S
North
10
Q J 10 9 4 2
7 2
Q J 10 6
West
9 7 6 2
A 6
K 9 5 4
9 7 5
East
K Q J 5 4
—
A Q 10 6 3
A K 4
North | East | South | West |
---|---|---|---|
Pass | 2♣ | Pass | 2♦ |
Pass | 2♠ TPV 5+♠ | Pass | 3♠ 5+ 3+♠ |
Pass | 4♣ ♣A/K/singeli/renonssi | Pass | 4♦ ♦A/K/singeli/renonssi |
Pass | 5♥ ERKCB, kysyy avainkortteja hertan ulkopuolelta | Pass | 5♠ 0/3 |
Pass | 6♠ Yks avainkortti puuttuu | Pass | Pass |
South
A 8 3
K 8 7 5 3
J 8
8 3 2
Jako 6
6
East
E/W
E/W
North
2
8 7 3
K 10 4 3
8 7 4 3 2
West
Q 6
K Q 5 4 2
A 8
A J 10 9
East
A J 4
A J 10
Q J 9 5
K Q 6
North | East | South | West |
---|---|---|---|
1♦ | Pass | 1♥ | |
Pass | 2NT 18-19 tasainen 2-3♥ | Pass | 3♣ 5♥ tai 4♥4♠ |
Pass | 3♥ 3♥ | Pass | 4♣ 5♥ ♣A/K/singeli/renonssi |
Pass | 4♥ ei ♦ kontrollia | Pass | 4NT |
Pass | 5♥ | Pass | 5♠ Kysyy kunninkaita, lupaa kaikki avainkortit |
Pass | 6♣ ♣K löytyy | Pass | 6NT sangi on turvallissin |
Pass | Pass |
South
K 10 9 8 7 5 3
9 6
7 6 2
5
Jako 7
7
South
Both
Both
North
—
A 9 8 7 5 3 2
9 8 7 4
6 2
West
A K Q 10 6 2
J
10 6
A Q 9 8
East
J 9 8 5 4
K Q 6 4
Q 3 2
4
North | East | South | West |
---|---|---|---|
Pass | 1♠ | ||
Pass | 3♣ 6-9 4+♠ ei umpi tasainen | Pass | 3♦ Kysyy lyhyyttä |
Pass | 3♥ ♣ lyhyys | Pass | 3NT vieläkin pientä slämmi kiinnostusta |
Pass | 4♠ Ei kiinnosta slämmit | Pass | Pass |
South
7 3
10
A K J 5
K J 10 7 5 3
Jako 8
8
West
None
None
North
10 9 4 2
10 5
10 9 6
Q 8 7 5
West
K 8 6
J 7 6 4
8 4
A K J 9
East
A 5
A 9
A K Q J 7 3 2
6 4
North | East | South | West |
---|---|---|---|
1♣ | |||
Pass | 1♦ | Pass | 1♥ |
Pass | 2♠ 13+ kysyy ♠ pitoa ja jaosta lisää | Pass | 2NT ♠ pito |
Pass | 4♦ Asettaa ♦ valtin | Pass | 4♠ ♠A/K ei ole ♥A/K |
Pass | 5♣ ♥ kontrolli on, mutta ei ♣ kontrollia | Pass | 6♣ ♣A ja K, ei ♥Q, ei toista ♠ kontrollia |
Pass | 6NT Ei pysty tiettään kolmatta toista tikkiä | Pass | Pass |
South
Q J 7 3
K Q 8 3 2
5
10 3 2
Jako 9
9
North
E/W
E/W
North
8 2
10 9 8 4 3
A 5 4 3 2
10
West
K Q 5
K 6 5
K 8
Q 9 6 5 2
East
A 10 9 7 6 3
A J
J 10
A J 7
North | East | South | West |
---|---|---|---|
Pass | 1♠ | Pass | 2♣ 11 3+♣ |
Pass | 2♠ | Pass | 4♠ |
Pass | Pass |
South
J 4
Q 7 2
Q 9 7 6
K 8 4 3
Jako 10
10
East
Both
Both
North
10 7 6
J 8 2
J 6 5
9 7 4 3
West
K 4
A K 9 7 3
A K 10 3
8 6
East
A Q
Q 10 5 4
Q
K Q J 10 5 2
North | East | South | West |
---|---|---|---|
1♣ | Pass | 1♥ | |
Pass | 3♥ 15-17 epätasainen 4♥, noin 5 menevää | Pass | 3♠ ♠ kontrolli |
Pass | 4♣ maksimit, kun ei tarjonnut 3NT, ♣ kontrolli | Pass | 4NT |
Pass | 5♦ | Pass | 6♥ Yksi avainkortti puuttuu |
Pass | Pass |
South
J 9 8 5 3 2
6
9 8 7 4 2
A
Jako 11
11
South
None
None
North
9 5 3
J 7 5
K J 6 5 4
10 5
West
A Q 4
A K Q
A Q 9
A 8 7 2
East
2
6 4 3
8 7 2
K Q J 6 4 3
North | East | South | West |
---|---|---|---|
Pass | 2♣ | ||
Pass | 3♣ | Pass | 4♣ |
Pass | 4♠ | Pass | 4NT |
Pass | 5♦ | Pass | 5♥ Kysyy ♣Q ja lupaa kaikki avainkorttit |
Pass | 6♣ Kieltää ♣Q | Pass | Pass |
South
K J 10 8 7 6
10 9 8 2
10 3
9
Jako 12
12
West
N/S
N/S
North
10 9 8 2
10 8 6 2
Q 8 4
8 6
West
A Q
A K J 5 4
J 3
Q 10 9 5
East
K 6 5 3
Q 9
A K 9 7
A K 2
North | East | South | West |
---|---|---|---|
1♥ | |||
Pass | 1♠ | Pass | 2♣ |
Pass | 2♦ 13+ kysyy ♦ pitoa ja lisää jaosta | Pass | 2♥ Ei lisättävää |
Pass | 2NT Slammi kiinnostusta ilman tiedossa olevaa valttia | Pass | 4NT invitti slamiin 14-15 voimia vastaan |
Pass | 7NT 17+19=36 | Pass | Pass |
South
J 7 4
7 3
10 6 5 2
J 7 4 3
Jako 13
13
North
Both
Both
North
8 6 5 4
Q 9 6 2
K 7 4
A 8
West
A 2
A K 3
A Q J 10 5
Q 5 2
East
K 10 9 7 3
7 4
6
K 9 7 4 3
North | East | South | West |
---|---|---|---|
Pass | Pass | Pass | 2NT |
Pass | 3♥ TPV 5+♠ | Pass | 3NT 2♠ |
Pass | Pass |
South
Q J
J 10 8 5
9 8 3 2
J 10 6
Jako 14
14
East
None
None
North
10 7 4
K J 7 4
10 9 7 4
Q 8
West
A J 6 5
10
K
10 9 7 6 5 3 2
East
Q 8
A 6 5 2
A J 8 5 3
A K
North | East | South | West |
---|---|---|---|
1♦ | Pass | 1♠ | |
Pass | 2♥ | Pass | 3♣ Kysyy ♣ pitoa |
Pass | 3NT Lupaa ♣ pidon | Pass | 6♣ Tikkejä on paljon ♣ valtilla |
Pass | Pass |
South
K 9 3 2
Q 9 8 3
Q 6 2
J 4
Jako 15
15
South
N/S
N/S
North
Q J 9 8 3 2
A 10 3
6
6 5 2
West
A
9 7 5 2
Q 10 8 5 4
A K 8
East
5 4
K Q J 8 6 4
A K J
J 7
North | East | South | West |
---|---|---|---|
Pass | 1♦ | ||
Pass | 1♥ | Pass | 2♥ |
Pass | 3♦ | Pass | 3♠ ottaa inviitin vastaan ja lyhyys |
Pass | 3NT korteissa on jonkin verran sopivuutta slammiin | Pass | 4♣ |
Pass | 4NT | Pass | 5♥ |
Pass | 6♥ | Pass | Pass |
South
K 10 7 6
—
9 7 3 2
Q 10 9 4 3
Jako 16
16
West
E/W
E/W
North
J 10 8 5
K Q 9 8 7 3
9 4
6
West
K Q 9 4
6 4
A 7 6
Q J 10 5
East
A
J 10 5 2
K Q 10 8 3 2
A K
North | East | South | West |
---|---|---|---|
1♣ | |||
Pass | 1♦ | Pass | 1♠ |
Pass | 2♥ | Pass | 3♦ 3+♦ |
Pass | 4♦ sopii ♦ valtiksi | Pass | 4♠ |
Pass | 5♦ Kieltää ♥ kontrollin | Pass | Pass |
South
7 6 3 2
A
J 5
9 8 7 4 3 2